Trasa narciarska Warunki
śniegowe
Śnieg
(cm)
Długość
(m)
Przewy­ższenie
(m)
Start
(m n.p.m.)
Cel
(m n.p.m.)
Nieczynne Umiarkowana 1 Sportowa 50 1687 388 1000 612
Nieczynne Łatwa 2 Świerkowa 50 1350 210 1210 1000
Nieczynne Łatwa 3 Szczyrkowska II 50 2100 410 1000 590
Nieczynne Łatwa 3a Kopa 0 1200 252 1252 1000
Nieczynne Łatwa 3b Szczyrkowska I 40 2000 205 1205 1000
Nieczynne Łatwa 3c Zbójnicka 0 700 215 1205 990
Nieczynne Łatwa 4 Szumarjanka 50 2014 345 1000 655
Nieczynne Łatwa 4a Suche 40 396 68 823 755
Nieczynne Trudna 5 Bieńkula 0 1535 398 1010 612
Nieczynne Umiarkowana 7 Malinowa 0 1820 345 1000 655
Nieczynne Łatwa 8 Sielska 40 1350 90 990 900
Nieczynne Łatwa 9 Juliany 0 850 180 990 810
Nieczynne Umiarkowana 9a Pośrednia 0 670 150 960 810
Nieczynne Łatwa 10 Salmopolska 20 1813 335 990 655
Nieczynne Umiarkowana 11 Golgota 40 800 245 900 655
Nieczynne Łatwa 21 Ondraszek COS 0 2460 302 1250 948
Nieczynne Umiarkowana 22a Kaskada A COS 0 1260 302 1250 948
Nieczynne Umiarkowana 22b Kaskada B COS 0 1940 411 948 537
Nieczynne Trudna 23 FIS COS 0 2800 650 1250 600
Nieczynne Łatwa 25 Widokowa COS 0 2320 409 946 537
Nieczynne Łatwa 26 Jaworzyna COS 0 500 67 1018 951
aktualizacja: 5.11.2026 19:15